|
 Форматно-раскроечный станок S 1600 L, S2300 L, S3000 L
Версия для печати
Описание и фотография S 1600 L, S2300 L, S3000 L |
|
|
Производство : Болгария Станки легкого класса предназначены для раскроя небольших листов ДСП в т.ч. облицованных ламинатом. Кроме того широко применяются для качественного поперечного и продольного раскроя пиломатериалов.
Используются в мелкосерийном и индивидуальном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
Алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы ДСП. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и позволяет, за счет предварительного реза, раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
Отличительные особенности:
· привода основной и подрезной пилы от отдельных электродвигателей.
| Вы всегда можете купить или заказать Форматно-раскроечный станок S 1600 L, S2300 L, S3000 L в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Технические характеристики | S 1600 L | S2300 L | S3000 L
| | Наибольшая длина пропила, мм | 2200 | 2900 | 3100
| | Размеры основного стола, мм | 800х550 | 800х550 | 800х550
| | Размер подвижной каретки мм | 2300х350 | 3000х350 | 3200х350
| | Размер подвижной опорной каретки, мм | 900х610 | 900х610 | 900х610
| | Задний поддерживающий стол, мм | 850х320 | 800х580 | 800х580
| | Высота стола, мм | 850 | 850 | 850
| | Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 315(30) | 315(30) | 315(30)
| | Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120(20) | 120(20) | 120(20)
| | Угол наклона пил, град. | 0-45° | 0-45° | 0-45°
| | Наибольшая высота пропила основной пилы, перпендикулярно к плоскости стола/под углом 45°, мм | 103/72 | 103/72 | 103/72
| | Макс. разрез между пилой и направ. линейкой, мм | 1250 | 1250 | 1250
| | Диаметр патрубка (стружкоотсоса), мм | 120 | 120 | 120
| | Частота вращения основной пилы, об/мин | 4000 | 4000 | 4000
| | Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 | 8000 | 8000
| | Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 4 | 4 | 4
| | Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55
| | Габариты, мм | 2300х2400х1150 | 3000х2400х1150 | 3200х2400х1150
| | Масса, кг | 500 | 530 | 550
|
|
| Заказать станки S 1600 L, S2300 L, S3000 L | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|