|
 Комбинированный станок Фермер 5, КЛ-96М, К260, К400, Д300, Д400
Версия для печати
Описание и фотография Фермер 5, КЛ-96М, К260, К400, Д300, Д400 |
| Производство : Россия Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:
- продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой;
- строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также рейсмусование с автоматической подачей заготовки;
- профильное фрезерование;
- сверление и фрезерование пазов;
- резка и заточка металла, пластика и пр.
В комплект станка входит прижимное устройство для фугования
| Вы всегда можете купить или заказать Комбинированный станок Фермер 5, КЛ-96М, К260, К400, Д300, Д400 в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Технические характеристики | Фермер 5 | КЛ-96М | К260 | К400 | Д300 | Д400
| | Наибольшая ширина фугования и рейсмусования,мм | 50/250 | 300/250 | 260 | 320 | 400 | 310
| | Наибольшая толщина при рейсмусовании,мм | 5-80 | 100 | 180 | 180 | 220 | 180
| | Длина фуговальных столов, мм | 1000 | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | 2040
| | Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 10 | 5,2 | 8 | 8 | 8 | 10
| | Наиб. глубина сверления и длина паза, мм | - | 110х110 | 100х100 | 100х100 | 100х100 | 100х100
| | Частота вращения ножевого вала,об/мин | 4000 | 3850 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200
| | Наиб. толщина при пилении,мм | 80 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85
| | Диаметр дисковой пилы,мм 315 | 350 | 300 | 300 | 315 | 315 | 315
| | Частота вращения пильного вала,об/мин | 4000 | 3850 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| | Диаметр фрезерного шпинделя, мм | - | - | 32 | 32 | 32 | 32
| | Частота вращения фрезерного шпинделя, мм | 4000 | 3850 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000;8000
| | Количество эл.двигателей, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| | Суммарная мощность,кВт | 3,16 | 3,55 | 6,6 | 9 | 9 | 9
| | Габарит,мм | 800х800х900 | 1100х2000х920 | 1600х1700х1100 | 1600х1900х1100 | 2100х1900х1400 | 1950х1500х1450
| | Масса,кг | 140 | 310 | 550 | 600 | 650 | 650
|
|
| Заказать станки Фермер 5, КЛ-96М, К260, К400, | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|