|
 Ленточнопильный станок LSK-3, BAS-316, LSK-5, LSK-40, LSK-50, LSK-60
Версия для печати
Описание и фотография LSK-3, BAS-316, LSK-5, LSK-40, LSK-50, LSK-60 |
| Производство : Россия Станки предназначены для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов(древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки.
Оптимальный вариант для предприятий малой мощности или при малой загруженности станка.
| Вы всегда можете купить или заказать Ленточнопильный станок LSK-3, BAS-316, LSK-5, LSK-40, LSK-50, LSK-60 в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Технические характеристики | LSK-3 | BAS-316 | LSK-5 | LSK-40 | LSK-50 | LSK-60
| | Диметр шкива, мм | 315 | 315 | 500 | 400 | 500 | 600
| | Ширина устанавливаемой ленты, мм | 6-15 | 6-15 | 6-20 | 15-40 | 15-50 | 15-60
| | Длина устанавливаемой ленты, мм | 2240 | 2240 | 4050 | 3500 | 3700 | 4150
| | Максимальная глубина резания, мм | 155 | 155 | 250 | 300 | 260 | 350
| | Максимальная ширина резания, мм | 305 | 305 | 460 | 270/370 | 320/470 | 570
| | Размеры пильного стола, мм | 480х400 | 400х548 | 700х600 | 560х510 | 630х550 | 600х800
| | Угол наклона стола, град | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 45° | 45° | 15°
| | Скорость резания, м/мин | 6/12 | 6/12 | - | - | - | -
| | Мощность, кВт | 0,75 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0
| | Габарит, мм | 400х490х1125 | 590х610х1265 | 940х730х1940 | 760х350х1570 | 1060х700х1800 | 930х1150х2160
| | Масса, кг | 60 | 60 | 350 | 200 | 280 | 600
|
|
| Заказать станки LSK-3, BAS-316, LSK-5, LSK-40, | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|