|
 Аэродинамическая камера для сушки АСКМ-7, АСКМ-10, АСКМ-15, АСКМ-25
Версия для печати
Описание и фотография АСКМ-7, АСКМ-10, АСКМ-15, АСКМ-25 |
| Производство : Россия Камеры предназначены для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород и могут эксплуатироваться в цеху и вне помещения при температуре окружающей среды от +45 до -45 градусов.
| Вы всегда можете купить или заказать Аэродинамическая камера для сушки АСКМ-7, АСКМ-10, АСКМ-15, АСКМ-25 в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Технические характеристики | АСКМ-7 | АСКМ-10 | АСКМ-15 | АСКМ-25
| | Объем загрузки условного пиломатериала, м3 | 7 | 10 | 14 | 25
| | Габаритные размеры штабеля, м | 4,5,х1,5х1,9 | 6,5х1,5х2,0 | 6,5х1,8х2,4 | 6,5х1,8х2,2
| | Количество штабелей, шт. | 1 | 1 | 1 | 2
| | Температура рабочая, С | до 100 | до 100 | до 100 | до 100
| | Продолжительность сушки пиломатериала хвойных пород в зависимости от толщины, час | 36-96 | 36-96 | 36-96 | 36-96
| | Конечная влажность древесины, % | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12
| | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 условного п/материала до 8% влажности, кВт | 200 | 200 | 200 | 200
| | Транспортировка штабеля | тележкой | тележкой | тележкой | тележкой
| | Шум при работе соответствует санитарным нормам, дБ | не выше 85 | не выше 85 | не выше 85 | не выше 85
| | Электродвигатель привода центробежного вентилятора, тип | 4АИР180М4У2 | 5А200L4 | 4АМУ225М4У2 | 4АМУ250S4
| | Мощность, кВт | 30 | 45 | 55 | 75
| | Частота вращения, об/мин | 1470 | 1470 | 1470 | 1470
| | » Габаритные размерыры, м, и масса
| | эксплуатационные | 6,4х2,15х2,5 | 8,2х2,15х2,6 | 8,2х2,5х3,0 | 15,4х2,5х2,8
| | для транспортировки в сборе | 5,8х2,15х2,5 | 7,5х2,15х2,6 | - |
| | Масса, кг | 4000 | 6000 | 8000 | 12000
|
|
| Заказать станки АСКМ-7, АСКМ-10, АСКМ-15, АСКМ | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|