|
 Фронтальная конвективная камера для сушки СКВ-12, СКВ-25, СКВ-50
Версия для печати
Описание и фотография СКВ-12, СКВ-25, СКВ-50 |
| Производство : Россия Камеры предназначены для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород. В качестве теплоносителя может использоваться как горячая вода, так и разогретый пар. Пиломатериал, получаемый после сушки, отвечает требованиям ГОСТа 6449.1-82.
| Вы всегда можете купить или заказать Фронтальная конвективная камера для сушки СКВ-12, СКВ-25, СКВ-50 в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Технические характеристики | СКВ-12 | СКВ-25 | СКВ-50
| | » Объем загрузки пиломатериала, м3
| | толщиной 20 мм | 10 | 12 | 22
| | толщиной 50 мм | 27 | 44 | 55
| | Температура теплоносителя, С | до 95 | до 95 | до 95
| | Точность подержания температуры носителя, С | -1,+1 | -1,+1 | -1,+1
| | Удельный расход электроэнергии, кВт/м³ | 40 | 40 | 40
| | » Продолжительность сушки хвойных пород от толщиной от 25-50 мм, сут.
| | -до влажности 18-22% | 2-5(летом)/3-6 (зимой) | 2-5(летом)/3-6 (зимой) | 2-5(летом)/3-6 (зимой)
| | -до влажности 6-8% | 3,5-7 (летом)/5-10 (зимой) | 3,5-7 (летом)/5-10 (зимой) | 3,5-7 (летом)/5-10 (зимой)
| | Конечная влажность древесины, % | 7-12 | 7-12 | 7-12
| | Габаритные размеры штабеля, м | 6,5х1,5х2,5 | 6,5х1,7х2,2 | 6,5х1,7х2,2
| | Количество штабелей, шт. | 1 | 2 | 4
| | Транспортировка штабеля | тележками | тележками | тележками
| | Габариты | 6,9х2,5х3,9 | 6,9х5,0х4,4 | 13,5х5,1х4,2
| | Масса, кг | 6000 | 11000 | 18000
|
|
| Заказать станки СКВ-12, СКВ-25, СКВ-50 | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|