|
 Поперечно-строгальный станок (Россия) 7305ТД (7307ТД)
Версия для печати
Описание и фотография 7305ТД (7307ТД) |
| Производство : Россия Предназначен для обработки резцом горизонтальных, вертикальных и наклонных, плоских и фасонных поверхностей, а также для прорезания пазов, канавок.
| Вы всегда можете купить или заказать Поперечно-строгальный станок (Россия) 7305ТД (7307ТД) в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Технические характеристики | 7305ТД | 7307ТД
| | Ход ползуна, мм | 510 | 720
| | Расстояние между рабочей поверхностью стола и ползуна, мм | 400 | 480
| | Размеры верхней поверхности стола, мм | 500х400 | 710x450
| | Перемещение стола, мм (горизонтальное / вертикальное) | 530/310 | 710/390
| | Подача стола, мм/дв. ход | 0,2-0,5 | 0,2-0,5
| | Число горизонтальных подач стола | 25 | 25
| | Усилие резания на ползуне, кН | 17,65 | 19,60
| | Мощность привода главного движения, кВт | 5,5 | 5,5
| | Габарит, мм | 2310х1055х1550 | 2790x1235x1665
| | Масса, кг | 1980 | 2770
|
|
| Заказать станки 7305ТД (7307ТД) | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|