|
 Строгальный станок (импорт) В5020
Версия для печати
Описание и фотография В5020 |
| Поперечно-строгальный станок В5020, В5032 предназначены для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок, а также долбления поднутрения до 8o. Привод перемещения долбяка и привода подачи стола на каждый двойной ход долбяка гидравлические. Поперечно-строгальный станок В5020, В5032 имеет ступенчато-дросельное регулирование скоростей долбяка. Скорость резания на всей длине хода долбяка постоянная. Стол имеет три вида перемещений продольное, поперечное и круговое. В коробке подач имеется делительный механизм поворота стола, позволяющий делить заготовку на заданное число частей. Также имеется механизм, позволяющий настраивать станок на определенную длину обработки детали и автоматически выключающий станок в конце обработки.
Поперечно-строгальные станки В5020, В5032 находят широкое применение на машиностроительных заводах в условиях индивидуального и серийного производства, а также могут быть использованы в ремонтных мастерских. | Вы всегда можете купить или заказать Строгальный станок (импорт) В5020 в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Ход долбяка, мм | 200
| | Диаметр стола, мм | 500
| | Количество циклов в минуту | 32,50,80,125
| | Усилие резания максимальное, Н | 5500
| | Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка, мм | 320
| | Расстояние от наружной поверхности станины до долбяка, мм | 485
| | Перемещение стола, мм продольное / поперечное | 500 / 500
| | Максимальный вес заготовки, кг | 400
| | Максимальный размер инструмента (ширина х высота), мм | 25 х 40
| | Мощность привода, кВт | 3
| | Габарит, мм (ДхШхВ) | 1945х1325х1980
| | Масса, кг | 2000
|
|
| Заказать станки В5020 | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|