Технические характеристики | | Диаметр пилы устанавливаемой на станке, мм | 800
| | Диаметр устанавливаемой круглой заготовки, мм | 80 ...285
| | » Наибольший размер головки, мм
| | квадрата | 250
| | прямоугольника | 230 х 260/210 х 310
| | швеллера | 330
| | двутавра | 330
| | уголка | 160
| | Длина отрезаемой заготовки, мм | 20 ... 400
| | Наибольшая длина заготовки, поступающей на разрезку, мм | 6 000
| | Количество скоростей шпинделя | 6
| | Частота вращения шпинделя, мин-1 | 2,90 - 16,88
| | Наибольшая величина подачи бабки пильного диска, мм/мин | 800
| | Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 8
| | Суммарная мощность электродвигателя, кВт | 9,5
| | » Габаритные размеры, мм
| | длина | 2 700
| | ширина | 2400
| | высота | 1585
| | Масса, кг | 3500
|
|