|
 Шлифовальный станок JET JPSG-1020A, JPSG-1224A
Версия для печати
Описание и фотография JPSG-1020A, JPSG-1224A |
|
|
Производство : Тайвань База, направляющие, стол и стойка изготовлены из высококачественного чугуна ;
Автоматизированные операции по 3-м координатам;
3-х ступенчатая вертикальная гидравлическая подача;
Быстрое вертикальное перемешение круга двигателем;
4 шпиндельных подшипника (7 класс) для работы с высокой точностью ;
Автоматическая система смазки с лампой низкого масла;
Удобный пульт управления с размешенными на нем кнопками и переключателями.
| Вы всегда можете купить или заказать Шлифовальный станок JET JPSG-1020A, JPSG-1224A в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Модель | JPSG-1020A | JPSG-1224A
| | Размер стола | 508 х 200 мм | 610 х 305 мм
| | Площадь шлифования (ШхД) | 550 х 210 мм | 650 х 310 мм
| | Т-образный паз | 12 мм | 12 мм
| | Макс. нагрузка на стол | 290 кг | 385 кг
| | Макс. продольный ход стола (вручную) | 610 мм | 710 мм
| | Макс. продольный ход стола (автом.) | 565 мм | 650 мм
| | Скорость продольного перемещения стола | 3-25 мм/мин | 3-25 мм/мин
| | Поперечный ход стола | 224 мм | 320 мм
| | Цена деления маховика поперечного перемещения | 0,025 мм | 0,025 мм
| | Поперечное перемещение стола за оборот маховика | 5 мм | 5 мм
| | Диапазон поперечного перемещения за цикл | 0,5-8,2 мм | 0,5-8,2 мм
| | Расстояние от оси шпинделя до стола | 415 мм | 508 мм
| | Цена деления маховика вертикального перемещения | 0,0025 мм | 0,0025 мм
| | Вертикальное перемещение шпинделя зо оборот маховика | 0,25 мм | 0,25 мм
| | Шаг вертикальной автоподачи | 0,002/0,006/0,01 мм | 0,002/0,006/0,01 мм
| | Макс. диаметр шлиф. круга | 200 мм | 305 мм
| | Макс. ширина шлиф. круга | 19 мм | 32 мм
| | Отверстие шлиф. круга | 32 мм | 76 мм
| | Частота вращения шпинделя | 3450 об/мин | 1726 об/мин
| | Двигатель поперечной подачи | 0,15 кВт | 0,15 кВт
| | Двигатель вертикальной подачи | 0,18 кВт | 0,18 кВт
| | Двигатель гидростанции | 0,75 кВт | 1,5 кВт
| | Мощность главного двигателя | 1,5 кВт | 2,2 кВт
| | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2540х1580х2200 мм | 2800х1930х2260 мм
| | Масса | 1260 кг | 1700 кг
|
|
| Заказать станки JPSG-1020A, JPSG-1224A | |
| Посмотреть и оформить заказ |
|