Описание и фотография Токарные центры NCL |
| Станки серии NCL являются обрабатывающими токарными центрами нового поколения, разработанными в соответствии с последними тенденциями в области металлообработки, предъявляемым к прецизионному металлорежущему оборудованию. Станок ориентирован на серийное и массовой производство деталей в автоматическом цикле. На станок устанавливается высокоточный жесткий шпиндель, специально разработанный для высокоскоростного (до 6000 об/мин) точения. Резание с форсированными режимами может быть выполнено с применением новейших инструментальных материалов. Высокопроизводительная система ЧПУ Arix позволяет производить обработку очень сложных деталей. Встроенные программные циклы значительно облегчают написание программ. Система ЧПУ Arix полностью совместима с любыми современными программными пакетами. |
Вы всегда можете купить или заказать Токарно-обрабатывающий центр с ЧПУ (Импорт) Токарные центры NCL в компании СтанкоТрейд. Наши телефоны: (4852) 59-92-77, 59-92-88, 33-75-62 |
Технические характеристики | | Наименование | NCL-30 | NCL-42 | NCL-50 | NCL-60
| | Диам. обр. прутка мм | 30 | 42 | 50 | 60
| | Диам. обр. над станиной мм | 130 | 150 | 150 | 150
| | Длина обработки мм | 220 | 220 | 220 | 220
| | Диаметр отверстия в шпинделе мм | 42 | 56 | 66 | 76
| | Конус шпинделя | А2-4 | А2-5 | А2-6 | А2-6
| | Диапазон оборотов шпинделя об/мин | 40-6000 | 40-6000 | 40-4000 | 40-4000
| | Мощность шпинделя кВт | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75
| | Перемещение по оси X мм | 380 | 380 | 380 | 380
| | Перемещение по оси Z мм | 220 | 220 | 220 | 220
| | Быстрое перемещение X/Z м/мин | 15 | 15 | 15 | 15
| | Мощность сервопривода по оси X/Z кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| | Кол-во инструменов шт | 6 для наружной обработки + 4 для внутр. обработки | 6 для наружной обработки + 4 для внутр. обработки | 6 для наружной обработки + 4 для внутр. обработки | 6 для наружной обработки + 4 для внутр. обработки
| | Размер державки для наружной обработки мм | 16 | 16 | 16 | 16
| | Размер державки для внутренней обработки мм | 20 | 20 | 20 | 20
| | Точность позиционирования мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005
| | Точность повторяемости мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003
| | Габариты мм | 2000х1500х1800 | 2000х1500х1800 | 2000х1500х1800 | 2000х1500х1800
| | Масса кг | 3000 | 3500 | 3700 | 3700 |
|
|
Заказать станки Токарные центры NCL |
|
|
Посмотреть и оформить заказ |