Технические характеристики |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1400
|
| Наибольший Ø устанавливаемой заготовки над станиной/над суппортом, не более, мм | 320/200
|
| Пределы частот вращения шпинделя, об./мин. | 8 - 2500
|
| Пределы частот вращения шпинделя в трех переключаемых вручную диапазонах, об./мин. | I/II/III 8 — 239/26 — 744/84 - 2500
|
| Диапазон рабочих подач суппорта продольных/поперечных, мм/мин. | 2-200
|
| Максимальная подача, поперечная/продольная, м/мин. | 6/8
|
| » Габариты и вес станка
|
| Длина, мм | 3380
|
| Ширина, мм | 1700
|
| Вес станка, кг | 3480
|
| » Главный привод
|
| Асинхронный электродвигатель | 1FK7
|
| Мощность главного привода, кВт | 11
|
| Наибольший крутящий момент на шпинделе станка, не менее, Нм (кг) | 1000
|
| » Максимальная скорость рабочей подачи
|
| - продольной ось Z, мм/мин. | 10000
|
| - поперечной ось X, мм/мин. | 7000
|
| Наибольшее усилие продольной подачи, Н (кг) | 10000 (1000)
|
| Количество ступеней частот вращения | 3
|
| » Приводы подач
|
| Синхронные двигатели | 1FT5/1FT6
|
| Крутящий момент, Нм | 25/18
|
| Усилие подачи, поперечной/продольной, кН | 4,0 - 6,3
|
| Нарезка резьб | Метрические, модульные, дюймовые, питчевые
|
| » Шпиндельная бабка
|
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 112593-93 | 6
|
| Инструментальный конус в шпинделе по ГОСТ 25557-82 | Метр 80
|
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 63
|
| Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25
|
| Число позиций инструментальной головки | 6 (по заказу)
|
| » Задняя бабка
|
| Инструментальный конус задней бабки по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5
|
| » Технические характеристики электрооборудования
|
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный
|
| Частота тока, Гц | 50
|
| Напряжение, В | 380
|
| Количество электродвигателей на станке | 60
|
| Электродвигатель главного движения мощность, кВт/частота вращения, мин.-1 | 11/2000-5500
|
| Электродвигатель станции смазки каретки мощность, кВт/частота вращения, мин.-1 | 0,18/1400
|
| Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки мощность, кВт/частота вращения, мин.-1 | 0,27/1450
|
| Электродвигатель насоса охлаждения мощность, кВт/частота вращения/подача насоса, мин.-1, л/мин. | 0,12/2500/22
|
| » Электродвигатель привода подач
|
| - продольный крутящий момент, Нм (кгм)/частота вращения, мин.-1 | 12/3000
|
| - поперечный крутящий момент, Нм (кгм)/частота вращения, мин.-1 | 18/3000
|
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 23
|
| » Технические характеристики
|
| Обозначение | ЧПУ
|
| Количество управляемых координат | 2
|
| Наибольшее количество одновременно управляемых координат | 2
|
| » Дискретность задания перемещений, мм
|
| - продольных | 0,001
|
| - поперечных | 0,001
|
| Система отсчета | Абсолютная и в приращениях
|
| » Пределы программируемых подач, мм/об.
|
| - продольных | 0,01 - 40
|
| - поперечных | 0,0 - 20
|
| Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,25 - 40
|
| Ввод данных с клавиатуры | PC
|
| Питание ЧПУ, В | 24 + 20%- 15%
|
| Вид тока | переменный
|
| Напряжение, В | 220
|
| Частота, Гц | 50
|
| Потребляемая мощность, Вт | 55
|
| Преобразователи приводов подач, шпинделя | SIMODRIVE 611VE
|