Технические характеристики |
| Наименование | Модель | Цена руб. с НДС
|
| » Головки автоматические многопозиционные
|
| Головка автоматическая шестипозиционная к станкам с ЧПУ | УГ9321 | 87000
|
| Головка автоматическая восьмипозиционная к станкам с ЧПУ | УГ9326 | 70000
|
| » Приспособления профильного шлифования
|
| 3Е70.П01-01 | для балансировки шлифкруга | 8000
|
| 3Е70.П01-04 | для балансировки шлифкруга | 8370
|
| 3Е70.П11 | стол синусный делительный с пазами | 22280
|
| 3Е70.П11-01 | стол синусный дел. с трехкулачковым патроном | 35500
|
| 3Е70.П11-02 | стол синусный дел. с магнитным патроном | 5200
|
| 3Е70.П13 | стол синусный вращающийся с пазами | 29400
|
| 3Е70.П13-01 | стол синусный вращ. с трехкулачковым патроном | 44300
|
| 3Е70.П13-02 | стол синусный вращ. с магнитным патроном | 60500
|
| 3Е70.П20 | стол синусный продольный | 18700
|
| 3Е70.П20-01 | стол синусный продольный с Эл.магнитной плитой | 62000
|
| 3Е70.П21 | стол синусный поперечный | 18700
|
| 3Е70.П21-01 | стол синусный продольный с Эл.магнитной плитой | 62000
|
| 3Е70.П30-01 | для правки шлифкруга | 3580
|
| 3Е70.П32 | для правки шлифкруга под углом | 18700
|
| 3Е70.П35 | для правки шлифкруга по радиусу | 21070
|
| 3Д70.П40 (исп.00,01,02,03) | для правки шлифкруга (устан. на шлиф. головке) | 42700
|
| 3Е70.П40 | тиски лекальные | 9270
|
| 3Е70.П41 | тиски прецизионные | 11000
|
| 3Е70.П42 | тиски синусные | 16500
|
| 3Е70.П50 | приспособление делительное | 34760
|
| 3Е70.П54 | угольник синусный поворотный | 10200
|
| » Резцедержатели
|
| Резцедержатель 4х позицион. | к ст.типа 16К-20 (УГ0101.600.000) | 10 266
|
| Резцедержатель 1П756ДФ313.42.000 | для резцов | 3776
|
| Резцедержатель 1П756ДФ313.43.000 | для осевого инстр. с цилиндрическим хвостовиком | 4248
|
| Резцедержатель 1П756ДФ313.44.000 | для осевого инстр. с коническим хвостовиком | 4484
|
| Резцедержатель 291.341.121000 | К УГ-9326 с перпенд.пазом (правый) | 1947
|
| Резцедержатель 291.341.131000 | К УГ-9326 с перпенд.пазом (левый) | 1947
|
| Резцедержатель 291.341.221000 | К УГ-9326 с паралельным пазом | 2242
|
| Резцедержатель 291.342.222000 | К УГ-9326 для инстр.с цилиндр.хвост. | 2242
|
| Резцедержатель 291.342.331000 | К УГ-9326 для инстр.с конич.хвост. | 1947
|
| » Патроны токарные 2-х кулачковые с механизированным зажимом
|
| ПКСА-150.2С120 (7102-0013А) | 150 | 16248
|
| ПКСА-150.2С130 (7102-0015А) | 160 | 17346
|
| 7102-0021У-1-2 | 200 | 12390
|
| 7102-0027У-1-2 | 250 | 17110
|
| » Патроны токарные 3-х кулачковые с механизированным зажимом
|
| ПКСА-125.С100 (7102-0060А) | 125 | 10030
|
| ПКСА-150.С120 (7102-0064А) | 150 | 11092
|
| ПКСА-160.С130 (7102-0066А) | 160 | 11918
|
| ПКСА-200.С165 (7102-0070А) | 200 | 15458
|
| 7102-0070У-1-2 | 200 | 17346
|
| 7102-0071У-1-2(-0075У) | 200 | 15458
|
| 7102-0072У-1-2(0076У) | 250 | 21240
|
| 7102-0078У-1-2(-0073У, -0077У) | 250 | 19588
|
| 7102-0080У-1-2(-0081У) | 315 | 32568
|
| 7102-0088У-1-2(-0087У,-0086У,-0085У) | 400 | 41772
|
| » Патроны токарные ручные 3-х кулачковые самоцентрирующиеся
|
| ПР-250.65.J6 | 250 | 16756
|
| ПР-315.95.J8 | 315 | 22420
|
| ПР-400.120.J11 | 400 | 34692
|
| ПР-500.180.J11 | 500 | 61360
|
| Ч 7100-0001 | 80 | 4 830
|
| Ч 7100-0002 | 100 | 5 140
|
| Ч 7100-0003 | 125 | 5 250
|
| Ч 7100-0005П | 160 | 6 050
|
| Ч 7100-0005В | 160 | 6 500
|
| СМ 7100-0007П | 200 | 7 800
|
| СМ 7100-007В | 200 | 8 350
|
| С 7100-0033П | 200 | 7 500
|
| С 7100-0033В | 200 | 8 000
|
| 3-250.09.01П | 250 | 10 900
|
| 3-250.09.01В | 250 | 11 800
|
| 3-250.10.01 | 250 | 11 550
|
| 3-250.35.01П | 250 | 10 850
|
| 3-250.35.01В | 250 | 11 600
|
| 3-250.35.01А | 250 | 12 450
|
| 3-250.36.01 | 250 | 11 600
|
| 3-250.37.01П | 250 | 11 100
|
| СМ 7100-0011П | 315 | 16 600
|
| СМ 7100-0012 | 315 | 17 500
|
| С 7100-0039П | 315 | 16 250
|
| С 7100-0041П | 315 | 16 200
|
| С 7100-0041В | 315 | 17 400
|
| СТ 315-ф11П | 315 | 17 800
|
| С 7100-0015П | 400 | 28 200
|
| С 7100-0043П | 400 | 27 500
|
| С 7100-0045П | 400 | 27 700
|
| » Патроны токарные ручные 4-х кулачковые самоцентрирующиеся
|
| С 4-7100-0033 | 200 | 9 100
|
| 4-250.09.01 | 250 | 13 100
|
| 4-250.35.01 | 250 | 12 900
|
| С 4-7100-0041 | 315 | 19 500
|
| С 7100-0045 | 400 | 33 600
|
| » Патроны токарные ручные 4-х кулачковые с независимым перемещением кулачков
|
| 7103-0045(-0044) | 250 | 14514
|
| 7103-0047 (-0012) | 315 | 17936
|
| 7103-0058 (-0013, -0020) | 400 | 25724
|
| 7103-0014 (-0052, -0021, -0006) | 500 | 43660
|
| 7103-0015 чугун | 630 | 48380
|
| 7103-0015 сталь | 630 | 64900
|
| 7103-0054 | 800 | 86376
|
| » Запасные части к токарным патронам
|
| Кулачки к | 80 | 1 050
|
| Кулачки к | 100 | 1 240
|
| Кулачки к | 125 | 1 290
|
| Кулачки к | 160 | 1 590
|
| Кулачки к | 200 | 1 600
|
| Кулачки к | 250 | 1 960
|
| Кулачки к | 315 | 3 140
|
| Кулачки к | 400 | 3 600
|
| Рейка к | 160 | 2 200
|
| Рейка к | 200 | 2 700
|
| Рейка к | 250 | 3 830
|
| Рейка к | 315 | 5 750
|
| Рейка к | 400 | 7 100
|
| » Пневмоцилиндры вращающиеся неполые для привода токарных патронов
|
| Одинарный ЦПВ-200.160 | 160мм | 17 700
|
| Одинарный ЦПВ-200 | 200мм | 17 700
|
| Сдвоенный ЦПВ-200.2 | 200мм | 26 314
|
| Одинарный ЦПВ-250 | 250мм | 23 128
|
| Сдвоенный ЦПВ-250.2 | 250мм | 33 040
|
| » Электромеханические головки для зажима инструмента в шпинделях фрезерных, сверлильных, расточных станков, для привода кулачков токарных патронов
|
| К фрезерным станкам | ЭМЗ 7921-0003 | 11 800
|
| К токарным станкам | ЭМГ-50 | 24 544
|
| К токарным станкам | ЭМГ-51 | 17 346
|
| К сверлильным станкам | ЭМГ-52 | 23 128
|
| К сверлильным станкам | ЭМГ-53 | 18 172
|
| » ПРОЧЕЕ
|
| Диск инструментальный 008ПМ.000 | к УГ-9326 | 10030
|
| Диск инструментальный УГ-9321.003.00 | к УГ-9321 | 20060
|
| Диск инструментальный 020.0100.000 (ДИП8) | к УГ8 | 11210
|
| Суппорт с руч. и мех. приводом СУТ-01,-03,-04,-14 | 16Р25П,ГС526УМ, СА562, 16К20 | 27376
|
| Суппорт с руч. приводом СУТ-02,-09,-11 | к МК-6056, 1К62, 16К20 | 26432
|
| Универсальная делительная головка 7036-0053 | ф 250 мм | 88600
|
| Универсальная делительная головка с комплектом принадлежностей 7036-0053х01 | ф 250 мм | 111800
|
| Сепаратор магнитный Орша-СМ50 | Производ. 50 л/мин | 27900
|
| Сепаратор магнитный Орша-СМ50-10 | Производ.100 л/мин | 33900
|
| Фартук к токарным станкам | 067.0000.000-06 | 76 169
|
| Коробка подач к токарным станкам | 077.0000.0000 | 48 026
|
| Люнет подвижный к станкам | МК 6056; 16К20; ГС 526У | 12600
|
| Люнет неподвижный к станкам | МК 6056; 16К20; ГС 526У | 24600
|
| Комплект люнетов (подвижный + неподвижный) | к 1В62Г; 1К62 | по запросу
|
| Стол коробчатый | к станкам 2К522; ГС545 | 37000
|